<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Antr&#228;ge zum Grundeinkommen/Grundsicherung</title>
	<atom:link href="http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/</link>
	<description>Ein Diskussionsblog der Grünen Baden-Württemberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2009 04:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grüne Grundsicherungsdebatte &#187; Blog &#187; Grundeinkommen im Bilde</title>
		<link>http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3098</link>
		<dc:creator>Grüne Grundsicherungsdebatte &#187; Blog &#187; Grundeinkommen im Bilde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3098</guid>
		<description>[...] Hartmut Wauer hat im Kommentar bereits darauf hingewiesen: die Excel-Tabelle, mit der auf der LDK das Grundeinkommen rechnerisch dargestellt wurde, ist inzwischen deutlich weiterentwickelt worden. Ich erinnere mich an heftig diskutierende Menschentrauben vor dem Spreadsheet &#8212; ein einem Meinungsbildungsorgan einer Partei auf jeden Fall angemessener Anblick. Jetzt gibt es nicht nur die blo&#223;en Zahlen, sondern auch eine Visualisierung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hartmut Wauer hat im Kommentar bereits darauf hingewiesen: die Excel-Tabelle, mit der auf der LDK das Grundeinkommen rechnerisch dargestellt wurde, ist inzwischen deutlich weiterentwickelt worden. Ich erinnere mich an heftig diskutierende Menschentrauben vor dem Spreadsheet &#8212; ein einem Meinungsbildungsorgan einer Partei auf jeden Fall angemessener Anblick. Jetzt gibt es nicht nur die blo&#223;en Zahlen, sondern auch eine Visualisierung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hartmut Wauer</title>
		<link>http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3086</link>
		<dc:creator>Hartmut Wauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3086</guid>
		<description>Zur Unterst&#252;tzung und als Diskussionsgrundlage werde ich einen Excel Rechner zum bedingungslosen Grundeinkommen mit nach N&#252;rnberg bringen, welcher sowohl die heutige Steuersituation, als auch die nach dem W&#252;rttembergischen Modell des BGE rechnen kann.
Vielleicht verliert der Eine oder Andere seine Ber&#252;hrungs&#228;ngste, wenn er sieht, dass das von uns beschlossene BGE kein linkes Schreckgespenst ist, sondern eine gut durchdachte und fundierte Alternative zu heutigen System. Ein paar Screenshots werde ich auf unserer Internetseite (www.gruene-wangen.de) hinterlegen.

Bis Freitag dann ;-) 
Gru&#223; an alle BGE&#039;ler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Unterst&#252;tzung und als Diskussionsgrundlage werde ich einen Excel Rechner zum bedingungslosen Grundeinkommen mit nach N&#252;rnberg bringen, welcher sowohl die heutige Steuersituation, als auch die nach dem W&#252;rttembergischen Modell des BGE rechnen kann.<br />
Vielleicht verliert der Eine oder Andere seine Ber&#252;hrungs&#228;ngste, wenn er sieht, dass das von uns beschlossene BGE kein linkes Schreckgespenst ist, sondern eine gut durchdachte und fundierte Alternative zu heutigen System. Ein paar Screenshots werde ich auf unserer Internetseite (www.gruene-wangen.de) hinterlegen.</p>
<p>Bis Freitag dann ;-)<br />
Gru&#223; an alle BGE&#8217;ler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: till we *) . Blog &#187; Blog Archive &#187; Vor dem 27. Parteitag</title>
		<link>http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3071</link>
		<dc:creator>till we *) . Blog &#187; Blog Archive &#187; Vor dem 27. Parteitag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grundsicherung-bw.de/2007/11/15/antraege-zum-grundeinkommengrundsicherung/#comment-3071</guid>
		<description>[...] von Z-01 (bzgl. der Br&#252;ckenexistenz-Sicherung). Eine Synopse der zentralen Antr&#228;ge hat Dirk Werhahn zusammengestellt. Kurz gesagt gibt es den (teilweise recht wolkigen) Grundsicherungsantrag des Bundesvorstandes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Z-01 (bzgl. der Br&#252;ckenexistenz-Sicherung). Eine Synopse der zentralen Antr&#228;ge hat Dirk Werhahn zusammengestellt. Kurz gesagt gibt es den (teilweise recht wolkigen) Grundsicherungsantrag des Bundesvorstandes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

